The craze to invest in IPOs among investors has been touching a new high and this is why traders and investors eagerly wait for IPOs. Upcoming IPOs are those IPOs that are going to be released soon and also confirmed by SEBI. On this page, we have listed all the upcoming IPO in India along with their opening & closing date, total budget, Price, lot size and more.
Releasing an IPO is the best way to raise capital by companies. These companies release IPOs for many other reasons such as to gain working capital, acquisition, and debt repayment among others.
What is an IPO?
An Initial Public Offering (IPO) is the process of releasing shares from a private company to public, institutional investors and retail investors. Before the release of IPO by any company, they have a very small number of shareholders. This includes the owners, angel investors, and venture capitalists. But after the release of an IPO, the company makes its shares available for sale to the public. Investors can buy the company’s shares directly from the company and become a shareholder.
List of Upcoming IPO in India – Current IPO in India
| Issuer Company | Open Date | Close Date | Listing Date | Issue Price | Issue Size (Cr.) | Lot Size | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priority Jewels | 28 August 2026 | 1 September 2026 | 4 September 2026 | ₹200 | ₹91.50 Crore | 75 | BSE & NSE |
| ESDS Software | 28 August 2026 | 1 September 2026 | 4 September 2026 | ₹429 | ₹720 Crore | 34 | BSE & NSE |
| Purple Style Labs | 31 August 2026 | 2 September 2026 | 7 September 2026 | ₹575 | ₹680 Crore | 26 | BSE and NSE |
| Rays of Belief | 1 September 2026 | 3 September 2026 | 8 September 2026 | ₹239 | ₹125 Crore | 62 | BSE & NSE |
| Deepa Jewellers | 1 September 2026 | 3 September 2026 | 8 September 2026 | ₹177 | ₹459.72 Crore | 84 | BSE & NSE |
| Pranav Constructions | 7 September 2026 | 9 September 2026 | 15 September 2026 | ₹124 | ₹351.03 Crore | 120 | BSE & NSE |
| Kanohar Electricals | 8 September 2026 | 10 September 2026 | 16 September 2026 | ₹632 | ₹1,055.74 Crore | 23 | BSE & NSE |
| Glass Wall Systems | 8 September 2026 | 10 September 2026 | 16 September 2026 | ₹182 | ₹427.89 Crore | 82 | BSE & NSE |
| Prasol Chemicals | 8 September 2026 | 10 September 2026 | 16 September 2026 | ₹676 | ₹500 Crore | 22 | BSE & NSE |
| Karamtara Engineering | 9 September 2026 | 11 September 2026 | 17 September 2026 | ₹254 | ₹875 Crore | 59 | BSE & NSE |
| LCC Projects | 9 September 2026 | 11 September 2026 | 17 September 2026 | ₹146 | ₹427.14 Crore | 102 | BSE & NSE |
| Steamhouse India | 9 September 2026 | 11 September 2026 | 17 September 2026 | ₹81 | ₹414.00 Crore | 185 | BSE & NSE |
| Manipal Payment & Identity Solutions | 9 September 2026 | 11 September 2026 | 17 September 2026 | ₹339 | ₹805.00 Crore | 44 | BSE & NSE |
| Asset Reconstruction Company | 9 September 2026 | 11 September 2026 | 17 September 2026 | ₹139 | ₹732.97 Crore | 107 | BSE & NSE |
| Rentomojo Limited | 9 September 2026 | 11 September 2026 | 17 September 2026 | ₹404 | ₹1,255.57 Crore | 37 | BSE & NSE |
| Veegaland Developers | 10 September 2026 | 15 September 2026 | 18 September 2026 | ₹140 | ₹210 Crore | 107 | BSE & NSE |
| The National Stock Exchange of India | 17 September 2026 | 21 September 2026 | 24 September 2026 | ₹1,785 | ₹22,561.57 Crores | 8 | BSE |
| Manika Plastech | 11 September 2026 | 16 September 2026 | 21 September 2026 | ₹43 | ₹125.50 Crore | 348 | BSE & NSE |
| Hero Motors | 16 September 2026 | 18 September 2026 | 23 September 2026 | ₹84 | ₹1,000 Crore | 178 | BSE & NSE |
| Jindal Supreme (India) Limited | 16 September 2026 | 18 September 2026 | 23 September 2026 | ₹93 | ₹124.88 Crore | 161 | BSE & NSE |
| SS Retail | 16 September 2026 | 18 September 2026 | 23 September 2026 | ₹424 | ₹500.75 Crore | 35 | BSE & NSE |
| Sonaselection India | 17 September 2026 | 21 September 2026 | 24 September 2026 | ₹99 | ₹141.57 Crore | 150 | BSE & NSE |
| A-One Steels India | 24 September 2026 | 28 September 2026 | 1 October 2026 | ₹405 | ₹405 Crores | 37 | BSE, NSE |
| Varmora Granito | September 22, 2026 | September 24, 2026 | September 29, 2026 | ₹148 | ₹708.02 Crore | 101 | BSE and NSE |
| ArMee Infotech | September 23, 2026 | September 25, 2026 | September 30, 2026 | ₹375 | ₹300 Crore | 40 | BSE and NSE |
| Swastika Infra | September 23, 2026 | September 25, 2026 | September 30, 2026 | ₹185 | ₹160.88 Crore | 81 | BSE and NSE |
| Elevate Campuses | September 23, 2026 | September 25, 2026 | September 30, 2026 | ₹362 | ₹2,100 Crore | 41 | BSE and NSE |
| Adroit Industries (India) Limited | 23 September 2026 | 25 September 2026 | 30 September 2026 | ₹134 | ₹150.71 Cr | 111 | BSE & NSE |
| Moneyview Limited | 24 September 2026 | 28 September 2026 | 1 October 2026 | ₹34 | ₹1,091.68 Cr | 441 | BSE & NSE |
| Runwal Enterprises | September 25, 2026 | September 29, 2026 | October 5, 2026 | ₹305 | ₹500 Crore | 49 | BSE and NSE |
| German Green Steel and Power | September 25, 2026 | September 29, 2026 | October 5, 2026 | ₹139 | ₹303.90 Crore | 107 | BSE and NSE |
| Orient Cables (India) | September 25, 2026 | September 29, 2026 | October 5, 2026 | ₹272 | ₹552 Crore | 55 | BSE and NSE |
| Acevector (Snapdeal) | September 25, 2026 | September 29, 2026 | October 5, 2026 | ₹32 | ₹420 Crore | 468 | BSE and NSE |
| Shah Investor’s Home | 28 September 2026 | 30 September 2026 | 6 October 2026 | ₹167 | ₹90.17 Crore | 85 | BSE & NSE |
| SRIT India | 28 September 2026 | 30 September 2026 | 6 October 2026 | ₹130 | ₹218.40 Crore | 115 | BSE & NSE |
| Nityas Gems & Jewellery | 30 September 2026 | 5 October 2026 | 8 October 2026 | ₹75 | ₹108.35 Cr | 200 | BSE, NSE |
List of Upcoming SME IPO in India – Current IPO in India
| Issuer Company | Open Date | Close Date | Listing Date | Issue Price | Issue Size (Cr.) | Lot Size | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABH Healthcare | 24 August 2026 | 27 August 2026 | 1 September 2026 | ₹102 | ₹34.98 Crore | 1,200 | NSE SME |
| Madhur Knit Crafts | 24 August 2026 | 27 August 2026 | 1 September 2026 | ₹100 | ₹53.27 Crore | 1,200 | NSE SME |
| Sumax Engineering | 25 August 2026 | 28 August 2026 | 2 September 2026 | ₹101 | ₹53.40 Crore | 1,200 | NSE SME |
| Kwick Forensic Solutions | 27 August 2026 | 31 August 2026 | 3 September 2026 | ₹90 | ₹50.77 Crore | 1,600 | BSE SME |
| Complete Sports & Management India | 28 August 2026 | 1 September 2026 | 4 September 2026 | ₹135 | ₹74.93 Crore | 1,000 | BSE SME |
| Paluck Technologies | 28 August 2026 | 1 September 2026 | 4 September 2026 | ₹48 | ₹33.00 Crore | 3,000 | BSE SME |
| Phychem Technologies | 31 August 2026 | 2 September 2026 | 7 September 2026 | ₹54 | ₹14.58 Crore | 2,000 | BSE SME |
| Shanti Inorganics | 31 August 2026 | 2 September 2026 | 7 September 2026 | ₹83 | ₹47.24 Crore | 1,600 | NSE SME |
| Ashutosh Fibre | 31 August 2026 | 2 September 2026 | 7 September 2026 | ₹92 | ₹56.35 Crore | 1,200 | NSE SME |
| Farm Peace | 1 September 2026 | 3 September 2026 | 8 September 2026 | ₹59 | ₹32 Crore | 2,000 | BSE SME |
| Fly-Hi Maritime Travels | 1 September 2026 | 3 September 2026 | 8 September 2026 | ₹102 | ₹52.63 Crore | 1,200 | BSE SME |
| Qualiance International | 4 September 2026 | 8 September 2026 | 11 September 2026 | ₹127 | ₹45.11 Crore | 1,000 | NSE SME |
| Apana Logistics | 9 September 2026 | 10 September 2026 | 15 September 2026 | ₹60 | ₹34.14 Crore | 2,000 | BSE SME |
| Amtech Esters | 9 September 2026 | 11 September 2026 | 17 September 2026 | ₹75 | ₹17.88 Crore | 1,600 | BSE SME |
| Vinod Texworld | 9 September 2026 | 11 September 2026 | 17 September 2026 | ₹94 | ₹42.83 Crore | 1,200 | NSE SME |
| Infrax Renewable | 9 September 2026 | 11 September 2026 | 17 September 2026 | ₹104 | ₹40.88 Crore | 1,200 | BSE SME |
| Panchatv Bharat Limited | 10 September 2026 | 18 September 2026 | 15 September 2026 | ₹140 | ₹24.58 Crore | 1,000 | BSE SME |
| Om Galaxy Limited | 10 September 2026 | 15 September 2026 | 18 September 2026 | ₹90 | ₹105.00 crore | 1,600 | BSE SME |
| Maharaja & Speedex India Limited | 10 September 2026 | 15 September 2026 | 18 September 2026 | ₹186 | ₹80.12 Crore | 600 | BSE SME |
| Century Business Media | 11 September 2026 | 16 September 2026 | 21 September 2026 | ₹74 | ₹17.11 Crores | 1,600 | BSE SME |
| Injecto Polymers | 11 September 2026 | 16 September 2026 | 21 September 2026 | ₹100 | ₹56.12 Crores | 1,200 | BSE SME |
| Quanto Agroworld | 15 September 2026 | 17 September 2026 | 22 September 2026 | ₹67 | ₹31.02 Crore | 2,000 | BSE SME |
| Shakti Polytarp | 15 September 2026 | 17 September 2026 | 22 September 2026 | ₹59 | ₹26.93 Crore | 2,000 | BSE SME |
| Vama Wovenfab | 15 September 2026 | 17 September 2026 | 22 September 2026 | ₹341 | ₹49.54 Crore | 400 | BSE SME |
| Kheria Autocomp | 17 September 2026 | 21 September 2026 | 24 September 2026 | ₹101 | ₹46.44 Crore | 1,200 | NSE SME |
| SpectraA Technology Solutions | September 17, 2026 | September 21, 2026 | September 24, 2026 | ₹118 | ₹42.52 Crores | 1,200 | NSE SME |
| Axiom Gas Engineering | 18 September 2026 | 22 September 2026 | 25 September 2026 | ₹53 | ₹49.81 Crore | 2,000 | NSE SME |
| Vivekanand Cotspin | September 21, 2026 | September 23, 2026 | September 28, 2026 | ₹37 | ₹24.05 Crore | 3,000 | BSE SME |
| FX Multitech | 21 September 2026 | 23 September 2026 | 28 September 2026 | ₹116 | ₹45.24 Cr | 1,200 | BSE SME |
| Robokidz Eduventures | 21 September 2026 | 23 September 2026 | 28 September 2026 | ₹106 | ₹31.09 Cr | 1,200 | BSE SME |
| Himalaya Nutravedics India Limited | 22 September 2026 | 24 September 2026 | 29 September 2026 | ₹106 | ₹26.50 Crore | 1,200 | BSE SME |
| S.K.Offset | 23 September 2026 | 25 September 2026 | 30 September 2026 | ₹125 | ₹29.06 Cr | 1,000 | BSE SME |
| Anand Seamless Limited | 22 September 2026 | 24 September 2026 | 29 September 2026 | ₹72 | ₹25.52 Cr | 1,600 | BSE SME |
| Coreintegra Consulting Services Limited | 23 September 2026 | 25 September 2026 | 30 September 2026 | ₹78 | ₹21.99 Cr | 1,600 | NSE SME |
| Sai Urja Indo Ventures Limited | 23 September 2026 | 25 September 2026 | 30 September 2026 | ₹113 | ₹24.95 Cr | 1,200 | BSE SME |
| Pooja Logistics | 23 September 2026 | 25 September 2026 | 30 September 2026 | ₹115 | ₹44.23 Crore | 1,200 | NSE SME |
| Liqvd Digital India | 23 September 2026 | 25 September 2026 | 30 September 2026 | ₹54 | ₹39.01 Crore | 2,000 | BSE SME |
| Unitec Fibres | 23 September 2026 | September 25, 2026 | 30 September 2026 | ₹88 | ₹34.47 Crore | 1,600 | BSE SME |
| Peshwa Wheat | 24 September 2026 | 28 September 2026 | 1 October 2026 | ₹101 | ₹53.52 Crores | 1,200 | BSE SME |
| Green Asia Impex | 24 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | 1 October 2026 | ₹90 | ₹60.10 Cr | 1,600 | NSE SME |
| Himalayan Solar | 25 September 2026 | 29 September 2026 | 5 October 2026 | ₹103 | ₹68.03 Crore | 1,200 | NSE SME |
| Bench Mark Infotech Services | 25 September 2026 | 29 September 2026 | 5 October 2026 | ₹110 | ₹42.44 Crore | 1,200 | NSE SME |
| Pind Hospitality | 28 September 2026 | 30 September 2026 | 6 October 2026 | ₹99 | ₹17.82 Crore | 1,200 | BSE SME |
| Shivchem Agro | 28 September 2026 | 30 September 2026 | 6 October 2026 | ₹62 | ₹14.01 Crore | 2,000 | BSE SME |
| Acme Universal Safezone 9 | 28 September 2026 | 30 September 2026 | 6 October 2026 | ₹71 | ₹35.93 Crore | 1,600 | BSE SME |
| Black Opal Consultants | 29 September 2026 | 1 October 2026 | 7 October 2026 | ₹197 | ₹55.08 Crore | 600 | BSE SME |
| Papadmalji Agro Foods | 29 September 2026 | 1 October 2026 | 7 October 2026 | ₹72 | ₹18.52 crore | 1,600 | NSE SME |
| Vans Electroengineerings | 29 September 2026 | 1 October 2026 | 7 October 2026 | ₹118 | ₹33.98 Cr | 1,200 | BSE SME |
EverestIMS Technologies | 29 September 2026 | 5 October 2026 | 8 October 2026 | ₹85 | ₹48.46 Crore | 1,600 | BSE SME |
| Dove Soft | 30 September 2026 | 5 October 2026 | 8 October 2026 | ₹111 | ₹73.26 Cr | 1,200 | BSE SME |
| Omara Ventures India | 30 September 2026 | 5 October 2026 | 8 October 202600 | ₹311 | ₹41.99 Crore | 400 | BSE SME |
| Paramount Syntex | 30 September 2026 | 6 October 2026 | 9 October 2026 | ₹127 | ₹81.79 Crore | 1,000 | BSE SME |
| SJP Ultrasonic | 30 September 2026 | 5 October 2026 | 8 October 2026 | ₹67 | ₹23.45 Cr | 2,000 | BSE SME |
| Sollfege Smart Electronics | 30 September 2026 | 5 October 2026 | 8 October 2026 | ₹55 | ₹21.78 Cr | 2,000 | BSE SME |
| Acme India Industries | 30 September 2026 | 6 October 2026 | 9 October 2026 | ₹196 | ₹121.69 Cr | 600 | BSE SME |
How to Invest in IPO in India?
The process to apply to any IPO is easy and same for all IPOs. You have to follow some steps to invest in an IPO that we have mentioned below-
- First, open a demat account if you don’t have any. Now, open any stock broker app of your choice because all the stock broker offers facility to apply in IPOs.
- Open the app and go to stock and then to the current IPO section
- Select the live IPO of your choice and enter the no. of lots you want to apply for
- After submitting the number of lots, you are redirected to the payment page/UPI payment page
- Enter your UPI ID and pay for it. That money gets blocked from your account
- Now you have your IPO application number, and you can also see IPO application status on that page
After applying, you have to wait sometime to get confirmation of your IPO application. Meanwhile, the locked funds in your bank accrue interest until the process of IPO allotment status is started.
IPO Terms related to IPO
- IPO Opening & Closing date – IPO opening and closing dates are the dates on which investors can apply to the live/current IPO.
- Price band – This is the price for one equity share. This price is fixed for fixed price IPOs and can range have some price range for book building IPOs.
- Lot Size – The Minimum no. of shares that an investor has to bid to apply in IPO.
- IPO Size – The Net value of a current IPO. Generally, net worth is mentioned in crores.
- Exchange of an upcoming IPO – Exchange means the stock exchange where that IPO is listed or registered.
- IPO Allotment – IPO allotment is the process to provide details about the no. of shares allocated to any investor after applying to any IPO. The scenarios are quite common where one can get fewer shares than what they had asked for.
Upcoming IPO Next Week
Here is a list of IPOs that are scheduled to launch next week –
| IPO Name | Opening Date | Closing Date |
|---|---|---|
| Energy-Mission Machineries | ||
| TBO TEK LTD | ||
| Aadhar Housing Finance | ||
| TGIF Agribusiness | ||
| Silkflex Polymer |
FAQs
What is the cut-off price in the upcoming IPO?
Cut-off price refers to the price at which investors get the shares allotted. An investor can put a bid for the specific quantity at either equal to or more than the price within the permissible band. This bid price is called “Cut-off price”.
How many types of IPO investors are there?
According to the Securities and Exchange Board of India (SEBI), there could be four types of IPOs investors on which investors can bid –
1. Qualified institutional investors (QIIs)
2. Anchor investors
3. Retail investors
4. Non-institutional investors (NII)
How to apply for IPO on Zerodha?
Zerodha offers a free IPO application service. You can search the term upcoming IPO to find out date to apply for the company IPO. To apply for IPO in Zerodha, you just need to follow 3 easy steps.
First – You have to login to the Zerodha Console
Second – You can choose IPO of your choice
Third – After IPO selection, you will be redirected to the payment page. For payment, you can use your UPI ID or UPI-enabled app after that you are done.
Which IPO is coming next?
You can find the list of all upcoming IPO on this page above. We have listed all the IPOs that are coming next this week, month and year.


