Templeton India Value Fund - Direct Plan - Growth
Equity Scheme - Value Fund
- Direct Plan
- Growth Option
- ISIN: INF090I01GY2
- Scheme Code: 118494
Latest NAV ₹779.82 As of 26 Aug 2026
1-Day Change -0.38% Based on NAV movement
3-Year Return +11.62% Annualised CAGR
Category Equity Scheme - Value Fund Fund classification
NAV Performance
NAV history
Fund Returns
| Period | Start NAV | Latest NAV | Absolute Return | CAGR / Annualised |
|---|---|---|---|---|
| 1M 24 Jul 2026 | ₹770.27 | ₹779.82 | +1.24% | +14.60% |
| 3M 26 May 2026 | ₹782.79 | ₹779.82 | -0.38% | -1.50% |
| 6M 26 Feb 2026 | ₹826.30 | ₹779.82 | -5.63% | -11.03% |
| 1Y 26 Aug 2025 | ₹786.30 | ₹779.82 | -0.82% | -0.82% |
| 3Y 25 Aug 2023 | ₹560.55 | ₹779.82 | +39.12% | +11.62% |
| 5Y 26 Aug 2021 | ₹386.22 | ₹779.82 | +101.91% | +15.09% |
| 10Y 26 Aug 2016 | ₹209.06 | ₹779.82 | +273.01% | +14.07% |
| ALL 1 Jan 2013 | ₹125.93 | ₹779.82 | +519.26% | +14.29% |
Returns and Rankings
| Name | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | ALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fund returns | -0.82% | +11.62% | +15.09% | +14.07% | +14.29% |
Scheme Information
- Scheme Name
- Templeton India Value Fund - Direct Plan - Growth
- Scheme Code
- 118494
- Fund House
- Franklin Templeton Mutual Fund
- Category
- Equity Scheme - Value Fund
- ISIN (Growth)
- INF090I01GY2
- Risk
- —