UTI Value Fund - Direct Plan - Growth
Equity Schemes - Value Fund
- Direct Plan
- Growth Option
- ISIN: INF789F01VB2
- Scheme Code: 120751
Latest NAV ₹184.67 As of 26 Aug 2026
1-Day Change -0.41% Based on NAV movement
3-Year Return +14.27% Annualised CAGR
Category Equity Schemes - Value Fund Fund classification
NAV Performance
NAV history
Fund Returns
| Period | Start NAV | Latest NAV | Absolute Return | CAGR / Annualised |
|---|---|---|---|---|
| 1M 24 Jul 2026 | ₹180.86 | ₹184.67 | +2.10% | +25.89% |
| 3M 26 May 2026 | ₹178.44 | ₹184.67 | +3.49% | +14.59% |
| 6M 26 Feb 2026 | ₹187.88 | ₹184.67 | -1.71% | -3.43% |
| 1Y 26 Aug 2025 | ₹183.03 | ₹184.67 | +0.89% | +0.90% |
| 3Y 25 Aug 2023 | ₹123.71 | ₹184.67 | +49.27% | +14.27% |
| 5Y 26 Aug 2021 | ₹101.70 | ₹184.67 | +81.58% | +12.67% |
| 10Y 26 Aug 2016 | ₹50.47 | ₹184.67 | +265.89% | +13.85% |
| ALL 2 Jan 2013 | ₹32.51 | ₹184.67 | +468.03% | +13.58% |
Returns and Rankings
| Name | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | ALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fund returns | +0.90% | +14.27% | +12.67% | +13.85% | +13.58% |
Scheme Information
- Scheme Name
- UTI Value Fund - Direct Plan - Growth
- Scheme Code
- 120751
- Fund House
- UTI Mutual Fund
- Category
- Equity Schemes - Value Fund
- ISIN (Growth)
- INF789F01VB2
- Risk
- —