Maruti Suzuki India Limited
NSE: MARUTI BSE: MARUTI
Prev Close
16261
Open Price
16300
Volume
266,435
Today Low / High
16200 / 16380
52 WK Low / High
10725 / 16435
Range
15,401 - 17,023
Upper Circuit (5%)
17,022.60
Lower Circuit (5%)
15,401.40
Prev Close
16255.25
Open Price
16300
Volume
5,329
Today Low / High
16200 / 16370
52 WK Low / High
10725 / 16438.2
Range
15,409 - 17,031
Upper Circuit (5%)
17,030.58
Lower Circuit (5%)
15,408.62
The stock performance of Maruti Suzuki India Limited on both the NSE and BSE. On the NSE, the stock is priced at ₹16212 (target range: ₹15,401 - ₹17,023), reflecting a slight increase of -0.30%, with a trading volume of 266,435 shares. On the BSE, the stock is trading at ₹16219.6 (target range: ₹15,409 - ₹17,031), up by -0.22% with a volume of 5,329 shares. Both exchanges show similar low and high prices, with NSE at ₹16200 - ₹16380 and BSE at ₹16200 - ₹16370 The 52-week range stands at ₹16435 - ₹10725 on both exchanges. The stock is declining on both exchanges, indicating a downtrend. Monitor closely before making investment decisions.
Maruti Suzuki India Limited Chart
Comprehensive Overview of Maruti Suzuki India Limited
ISIN
INE585B01010
Industry
Auto - Manufacturers
Vol.Avg
451,436
Market Cap
5,097,094,529,688
Last Dividend
135
Range
10725-16435
Official Website
IPO Date
2003-07-09
DCF Diff
-23,801.02
DCF
36,220
Latest Dividend Details of Maruti Suzuki India Limited
Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | August 01, 25 | 135 | 135 | 2025-08-01 | 2025-09-03 | |
2024-08-02 | August 02, 24 | 125 | 125 | 2024-08-02 | 2024-09-03 | |
2023-08-03 | August 03, 23 | 90 | 90 | 2023-08-03 | 2023-09-06 | |
2022-08-03 | August 03, 22 | 60 | 60 | 2022-08-04 | 2022-09-30 | |
2021-08-05 | August 05, 21 | 45 | 45 | 2021-08-06 | 2021-09-02 |
Comprehensive Annual Financial Performance Report of Maruti Suzuki India Limited
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 152,913.00 Cr | 108,961.10 Cr | 43,951.90 Cr | 0.2874 | 0.00 Cr | 7,072.50 Cr | 35,135.80 Cr | 14,500.20 Cr | 461.20 | 20,145.60 Cr | 0.0948 |
2024-03-31 | 141,858.20 Cr | 101,044.70 Cr | 40,813.50 Cr | 0.2877 | 0.00 Cr | 6,335.00 Cr | 32,919.20 Cr | 13,488.20 Cr | 429.01 | 18,697.00 Cr | 0.0951 |
2023-03-31 | 118,409.90 Cr | 86,571.50 Cr | 31,838.40 Cr | 0.2689 | 0.00 Cr | 5,334.30 Cr | 25,126.70 Cr | 8,263.70 Cr | 262.84 | 13,094.50 Cr | 0.0698 |
2022-03-31 | 88,329.80 Cr | 66,687.60 Cr | 21,642.20 Cr | 0.2450 | 0.00 Cr | 5,798.60 Cr | 14,867.70 Cr | 3,879.50 Cr | 128.43 | 5,732.90 Cr | 0.0439 |
2021-03-31 | 70,372.00 Cr | 51,340.00 Cr | 19,032.00 Cr | 0.2704 | 0.00 Cr | 4,729.80 Cr | 13,472.30 Cr | 4,389.10 Cr | 145.30 | 5,390.90 Cr | 0.0624 |
Essential Financial Ratios Every Investor Must Know of Maruti Suzuki India Limited
Comprehensive Annual Balance Sheet Overview of Maruti Suzuki India Limited
Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 184.50 Cr | 131,971.80 Cr | 35,731.90 Cr | 96,239.9000 Cr | 116.50 Cr | -97.50 Cr | 6,913.20 Cr | 40,019.80 Cr | 0.00 Cr | 3,381.90 Cr | 57,927.80 Cr | 30,570.5000 Cr |
2024-03-31 | 2,659.50 Cr | 115,350.80 Cr | 29,714.80 Cr | 85,636.0000 Cr | 118.60 Cr | -2,540.90 Cr | 5,318.10 Cr | 34,915.40 Cr | 2,524.70 Cr | 3,161.70 Cr | 53,399.10 Cr | 25,951.8000 Cr |
2023-03-31 | 37.30 Cr | 84,596.90 Cr | 22,805.60 Cr | 74,600.2000 Cr | 1,318.60 Cr | 1,210.00 Cr | 5,443.50 Cr | 20,097.70 Cr | 3,974.50 Cr | 2,585.00 Cr | 49,198.30 Cr | 22,766.7000 Cr |
2022-03-31 | 35.10 Cr | 74,655.50 Cr | 19,322.00 Cr | 55,333.5000 Cr | 425.50 Cr | 390.40 Cr | 3,532.30 Cr | 16,043.50 Cr | 5,980.00 Cr | 2,181.20 Cr | 37,947.40 Cr | 17,023.5000 Cr |
2021-03-31 | 40.80 Cr | 71,282.70 Cr | 18,782.10 Cr | 52,500.6000 Cr | 540.90 Cr | 500.10 Cr | 3,049.00 Cr | 15,963.80 Cr | 4,657.30 Cr | 2,129.50 Cr | 34,541.90 Cr | 16,213.9000 Cr |
Annual Financial Cash Flow Statement Overview of Maruti Suzuki India Limited
Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 16,136.2000 Cr | -14,456.1000 Cr | -4,155.1000 Cr | 5,495.6000 Cr | -2,475.0000 Cr | 184.5000 Cr | -10,250.3000 Cr | 19,620.0000 Cr | -33.1000 Cr | -3,930.0000 Cr | -1,595.1000 Cr |
2024-03-31 | 16,801.1000 Cr | -11,864.8000 Cr | -4,062.0000 Cr | 7,601.2000 Cr | 874.3000 Cr | 2,659.5000 Cr | -8,916.2000 Cr | 13,488.2000 Cr | -1,182.7000 Cr | -2,718.7000 Cr | 125.4000 Cr |
2023-03-31 | 9,251.4000 Cr | -8,036.1000 Cr | -1,213.1000 Cr | 2,904.1000 Cr | 2.2000 Cr | 37.3000 Cr | -6,347.3000 Cr | 10,323.1000 Cr | 784.4000 Cr | -1,812.5000 Cr | -751.2000 Cr |
2022-03-31 | 1,840.5000 Cr | -239.2000 Cr | -1,607.0000 Cr | -1,618.8000 Cr | -5.7000 Cr | 35.1000 Cr | -3,459.3000 Cr | 4,697.2000 Cr | -109.7000 Cr | -1,359.4000 Cr | -483.3000 Cr |
2021-03-31 | 8,856.2000 Cr | -7,291.3000 Cr | -1,544.9000 Cr | 6,485.9000 Cr | 20.0000 Cr | 40.8000 Cr | -2,370.3000 Cr | 5,321.0000 Cr | 380.3000 Cr | -1,812.5000 Cr | 164.9000 Cr |
Quarterly Financial Performance Highlights of Maruti Suzuki India Limited
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 38,605.20 Cr | 27,272.80 Cr | 11,332.40 Cr | 0.2935 | 9,284.10 Cr | 3,792.40 Cr | 120.62 | 4,468.65 Cr | 0.0982 |
2025-03-31 | 40,920.10 Cr | 30,709.40 Cr | 10,210.70 Cr | 0.2495 | 6,619.80 Cr | 3,911.10 Cr | 124.40 | 4,839.45 Cr | 0.0956 |
2024-12-31 | 38,764.30 Cr | 27,231.10 Cr | 11,533.20 Cr | 0.2975 | 9,746.60 Cr | 3,726.90 Cr | 118.54 | 4,951.23 Cr | 0.0961 |
2024-09-30 | 37,449.20 Cr | 26,428.30 Cr | 11,020.90 Cr | 0.2943 | 9,340.20 Cr | 3,102.50 Cr | 98.68 | 4,971.80 Cr | 0.0828 |
2024-06-30 | 35,779.40 Cr | 24,592.30 Cr | 11,187.10 Cr | 0.3127 | 9,429.20 Cr | 3,759.70 Cr | 119.58 | 5,088.85 Cr | 0.1051 |
Comprehensive Quarterly Financial Balance Sheet of Maruti Suzuki India Limited
Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 8,887.10 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -96,239.90 Cr |
2025-03-31 | 184.50 Cr | 12,054.90 Cr | 12,239.40 Cr | 6,582.90 Cr | 6,913.20 Cr | 29,524.20 Cr | 40,019.80 Cr | 131,971.80 Cr | 35,731.90 Cr |
2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 3,644.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -89,126.00 Cr |
2024-09-30 | 2,094.70 Cr | 1,549.30 Cr | 3,644.00 Cr | 5,934.10 Cr | 6,976.90 Cr | 23,752.00 Cr | 36,918.70 Cr | 121,696.50 Cr | 32,570.50 Cr |
2024-06-30 | -6,735.30 Cr | 13,470.60 Cr | 6,735.30 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 6,735.30 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -85,636.00 Cr |
Quarterly Cash Flow Statement: A Detailed Financial Overview of Maruti Suzuki India Limited
Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 3,792.40 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2025-03-31 | 3,911.10 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-12-31 | 3,726.90 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-09-30 | 3,102.50 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-06-30 | 3,759.70 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
Historical Stock Splits Overview of Maruti Suzuki India Limited
Date | Label | Split Ratio |
---|---|---|
No split history data available. |
Executive Profiles of Maruti Suzuki India Limited
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1963
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1973
Gender: male
Year Born: 1971
Gender: male
Year Born: 1965
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Frequently Asked Questions about Maruti Suzuki India Limited
The CEO of the company is Hisashi Takeuchi.
The current trading price of the stock is ₹16,212.00.
The 52-week price range of this stock is ₹10725-16435.
The market capitalization of the company is ₹509,709.45 crores.
The dividend yield represents the percentage of a company stock price paid out as dividends annually. For example, if the dividend yield is 0.83%, it means the company pays this percentage of its stock price as a dividend each year.
The P/E ratio is a measure of a company stock price relative to its earnings per share (EPS). For this stock, the current P/E ratio is 35.07.
The company operates in the Consumer Cyclical sector.
The current price of Maruti Suzuki India Limited is ₹16,212.00. If the stock takes a bullish turn, you can expect the target price to be around ₹17,022.60. On the other hand, if the market turns bearish, the target price could drop to approximately ₹15,401.40.
The company, Maruti Suzuki India Limited (ISIN: INE585B01010), is a leading player in the Auto - Manufacturers sector in India. With a market capitalization of ₹509,709.45 crores and an average daily trading volume of 451,436 shares, it is actively engaged in the Auto - Manufacturers industry. The company recently declared a dividend of 135."